
Ben jij benieuwd naar het weer in de Alpen? De actuele weerkaart van het Alpengebied geeft een overzicht van het weer van vandaag en de komende dagen. Schijnt de zon of gaat het eindelijk weer sneeuwen? De overzichtelijke weerkaarten geven direct een helder beeld van de weersverwachting voor de Alpen. Vanaf november kun je op deze pagina weer een uitgebreid Alpen- en videoweerbericht verwachten.
Kies een land om de weersverwachting te zien
En toen was het alweer mei... Het skiseizoen is in bijna alle skigebieden in de Alpen voorbij en alleen in een klein aantal kan er nu nog geskied worden. Hoog tijd voor een te... Meer ›
Dorp | Vandaag | Morgen | Overmorgen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Brochure aanvraag |
![]() |
Accommodatie aanvraag |
![]() |
Snowalert aanvraag |
2 jul | Tol in Frankrijk: tips voor je wintersport |
1 jul | Oostenrijkse taal: deze woorden moet je kennen |
29 jun | Nieuwe gondels voor de Matterhorn-Express in Zermatt |