De dagen worden steeds korter, dus de winter komt dichterbij! Kun jij niet wachten om te gaan skiën, dan kun je vanaf nu al terecht op diverse gletsjers. En hoe meer we richting de herfst gaan, hoe meer gletsjerskigebieden hun liften laten draaien. Hier kun je je al helemaal voorbereiden op de winter. Bovendien profiteer je in de herfst vaak van scherpe aanbiedingen: accommodatie inclusief skipas voor een scherpe prijs. In dit blog delen we de openingsdata van skigebieden waar je in de herfst kunt skiën.
Waar kun je skiën in de herfst?
Skiën in de herfst is goed mogelijk. Zelfs in de zomer kun je op de latten staan en op de Hintertuxer Gletscher en gletsjer boven Zermatt kan zelfs het hele jaar door worden geskied. Op 21 september gaat de herfst officieel van start en op 20 december, vlak voor de kerstvakantie, komt dit jaargetijde officieel ten einde. Omdat vanaf begin december bijna overal weer geskied kan worden, nemen we in dit blog alleen skigebieden waar je in september, oktober en november kunt skiën. Ideaal voor een wintersport in de herfstvakantie bijvoorbeeld!
Geopende skigebieden in de herfst
Hieronder een overzicht met skigebieden waar je in de herfst kunt skiën. Het gaat hierbij om skigebieden die in september, oktober en november open zijn voor wintersporters. Waar ga jij al een paar dagen van de sneeuw genieten?
Skigebied | Hoogte | Seizoensstart | Seizoenseinde |
---|---|---|---|
Hintertuxer Gletscher | 3250 m | n.v.t. | hele jaar geopend |
Zermatt | 3820 m | n.v.t. | hele jaar geopend |
Saas-Fee | 3600 m | reeds geopend | 21-04-2024 |
Sölden | 3340 m | waarschijnlijk begin oktober | begin mei |
Pitztaler Gletscher | 3440 m | 23-09-2023 | 05-05-2024 |
Kaunertaler Gletscher | 3200 m | 29-09-2023 | 20-05-2024 |
Stubaier Gletscher | 3210 m | begin oktober | eind mei |
Kitzsteinhorn | 3029 m | half oktober | eind mei |
Engelberg-Titlis | 3020 m | 07-10-2023 | 05-05-2024 |
Engadin St. Moritz | 3057 m | 21-10-2023 | 04-05-2024 |
Sulden am Ortler | 3250 m | 21-10-2023 | 01-05-2024 |
Arosa-Lenzerheide | 2865 m | 28-10-2023 | 14-04-2024 |
Glacier 3000 | 2844 m | 04-11-2023 | 05-05-2024 |
Davos-Klosters | 2844 m | 10-11-2023 | 14-04-2024 |
Jungfrau-Region | 2970 m | 11-11-2023 | 28-04-2024 |
Gurgl | 3082 m | 16-11-2023 | Eind april |
Mölltaler Gletscher | 3250 m | n.n.b. | n.n.b. |
Andermatt-Sedrun (Gemsstock) | 2961 m | 18-11-2023 | 14-04-2024 |
Silvretta Ischgl - Samnaun | 2872 m | 23-11-2023 | 01-05-2024 |
3 Zinnen Dolomites | 2180 m | 23-11-2023 | 07-04-2024 |
Obertauern | 2313 m | 24-11-2023 | 01-05-2024 |
Ski Center Latemar | 2388 m | 24-11-2023 | 07-04-2024 |
Les Trois Vallées | 3230 m | 25-11-2023 | 05-05-2024 |
KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg | 2400 m | 25-11-2023 | 14-04-2024 |
Tignes-Val d'Isère | 3450 m | 25-11-2023 | 05-05-2024 |
Adelboden-Frutigen-Lenk | 2200 m | 25-11-2023 | 01-05-2024 |
Les Portes du Soleil | 2460 m | 25-11-2023 | 21-04-2024 |
Salzburger Sportwelt (Zauchensee/Flachauwinkl) | 2180 m | 25-11-2023 | 07-04-2024 |
Schnalstaler Gletscher | 3212 m | 25-11-2023 | 07-04-2024 |
Kronplatz | 2275 m | 25-11-2023 | 21-04-2024 |
Axamer Lizum | 2275 m | 25-11-2023 | B14-04-2024 |
Bovenstaande lijst is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en afhankelijk van de sneeuwcondities. Check voor de actuele status altijd de website van het skigebied.
Handige links
Wil je gaan skiën in de herfst, dan kunnen onderstaande links goed van pas komen:
- Snowalert: krijg een melding in je mailbox als er verse sneeuw valt in jouw favoriete skigebied.
- Webcams in de Alpen
- Sneeuwhoogte
- Skiën met warme temperaturen: tips
- Romantische vakantiehuizen van Villa for You
- Chalets en appartementen van Chalet.nl
- Bekijk het aanbod van Interhome