Naast de sneeuwhoogte is ook de temperatuur van groot belang; gaat het vriezen of dooien. In het onderstaande overzicht vind je de minimale en maximale temperaturen in de Alpenlanden.
Land | Dorp | Vandaag | Morgen | zaterdag | zondag | maandag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
![]() | Ellmau | 12°c | 18°c | 11°c | 19°c | 8°c | 22°c | 12°c | 19°c | 11°c | 20°c |
![]() | Feldberg | 9°c | 15°c | 9°c | 17°c | 10°c | 19°c | 11°c | 17°c | 10°c | 18°c |
![]() | Flachau | 12°c | 17°c | 10°c | 16°c | 9°c | 20°c | 11°c | 19°c | 10°c | 20°c |
![]() | Garmisch-Partenkirchen | 13°c | 20°c | 13°c | 21°c | 10°c | 24°c | 13°c | 22°c | 12°c | 23°c |
![]() | Gerlos | 9°c | 15°c | 8°c | 16°c | 7°c | 18°c | 10°c | 16°c | 9°c | 17°c |
![]() | Ischgl | 10°c | 17°c | 10°c | 18°c | 7°c | 21°c | 10°c | 19°c | 10°c | 21°c |
![]() | Kitzbühel | 13°c | 18°c | 12°c | 19°c | 9°c | 23°c | 12°c | 20°c | 12°c | 21°c |
![]() | Lech am Arlberg | 9°c | 15°c | 9°c | 16°c | 7°c | 18°c | 10°c | 16°c | 9°c | 18°c |
![]() | Mayrhofen | 15°c | 21°c | 13°c | 21°c | 12°c | 25°c | 14°c | 24°c | 14°c | 24°c |
![]() | Oberstdorf | 12°c | 19°c | 12°c | 20°c | 9°c | 23°c | 13°c | 21°c | 11°c | 23°c |
![]() | Saalbach | 11°c | 17°c | 10°c | 18°c | 8°c | 21°c | 11°c | 19°c | 11°c | 20°c |
![]() | Schladming | 12°c | 18°c | 12°c | 17°c | 10°c | 20°c | 12°c | 19°c | 11°c | 20°c |
![]() | Serfaus | 10°c | 16°c | 9°c | 18°c | 7°c | 20°c | 10°c | 18°c | 9°c | 20°c |
![]() | Sölden | 10°c | 17°c | 9°c | 19°c | 8°c | 21°c | 10°c | 19°c | 10°c | 21°c |
![]() | Spindleruv Mlyn | 8°c | 12°c | 10°c | 14°c | 9°c | 15°c | 8°c | 13°c | 8°c | 15°c |
![]() | St. Anton am Arlberg | 10°c | 16°c | 10°c | 18°c | 8°c | 21°c | 10°c | 18°c | 9°c | 20°c |
![]() | Val Thorens | 6°c | 14°c | 6°c | 16°c | 9°c | 16°c | 8°c | 16°c | 8°c | 16°c |
![]() | Winterberg | 10°c | 15°c | 9°c | 16°c | 10°c | 18°c | 8°c | 15°c | 11°c | 19°c |
![]() | Wolkenstein | 10°c | 19°c | 8°c | 19°c | 7°c | 20°c | 9°c | 19°c | 9°c | 20°c |
![]() | Zermatt | 11°c | 23°c | 9°c | 23°c | 10°c | 23°c | 11°c | 23°c | 11°c | 21°c |
![]() |
Brochure aanvraag |
![]() |
Accommodatie aanvraag |
![]() |
Snowalert aanvraag |
2 jul | Tol in Frankrijk: tips voor je wintersport |
1 jul | Oostenrijkse taal: deze woorden moet je kennen |
29 jun | Nieuwe gondels voor de Matterhorn-Express in Zermatt |