Het deelgebied Christlum is onderdeel van het skigebied Achensee. Christlum beschikt over 27 km kilometer aan pistes, waarvan 6 kilometer blauw, 16 kilometer rood en 5 kilometer zwart. Iedere wintersporter vindt hier afdalingen van niveau maar ook wandelaars en langlaufers kunnen zich in deze omgeving vermaken. Het skigebied telt 8 liften. Naast informatie over pistes, liften en bergrestaurants vind je op deze pagina de actuele sneeuwhoogtes. Hieronder vind je meer over wintersporten in het skigebied Christlum.
Overzicht pistes & liften in Christlum
Pistes | Liften | Extra informatie |
Blauwe pistes6,0 km | Sleepliften4 | Seizoenstart17 december |
Rode pistes16,0 km | Stoeltjeslift(en)4 | Seizoenseinde2 april |
Zwarte pistes5,0 km | Gondels0 | Gletsjer |
Skiroutes0,0 km | Treinen0 | Minimale hoogte930 m |
Totaal27,0 km | Capaciteit9000 pers/uur | Maximale hoogte1780 m |
Dorpen bij Christlum
Andere deelskigebieden in Achensee
Faciliteiten |
Aantal pisterestaurants5 | Skidepot bij het dalstation |
Wat is gemiddelde prijs van 0,5 ltr bier? | Prijs skidepot per dag |
Wat is gemiddelde prijs brood met worst? | Gratis parkeren bij het dalstation |
Mooiste uitzicht op de bergen?  | Prijs parkeren per dagEUR 5.92 |
Tips voor beginners, experts en freeriders |
Beginners | de afdalingen Mosen en Brandtal, 6 km |
Experts | de afdaling aan de noordwand, 5 km |
Langste piste | de afdaling van de noordwand, 5 km zwart |
Off-piste | |
Freestyle & Freeride in Christlum |
Funparks 1 | Tables |
Halfpipe | Tables |
Quaterpipe | Rails |
Boardercross | Freeride toegestaan |
Kickers | Freeridezone |
Skipasprijzen 6-dagen laagseizoen |
Laagseizoen | Kinderen | Volwassenen | Gratis tot |
Region Achensee | EUR 126.00 | EUR 220.00 | 0 jaar |
Christlum | EUR 121.00 | EUR 215.00 | 5 jaar |
Rofan | EUR 85.00 | EUR 141.00 | 6 jaar |
Karwendel Bergbahn | EUR 99.50 | EUR 150.50 | 6 jaar |
Skipasprijzen 6-dagen hoogseizoen |
Hoogseizoen | Kinderen | Volwassenen | Gratis tot | Region Achensee | EUR 126.00 | EUR 220.00 | 0 jaar |
Christlum | EUR 121.00 | EUR 215.00 | 5 jaar |
Rofan | EUR 85.00 | EUR 141.00 | 6 jaar |
Karwendel Bergbahn | EUR 99.50 | EUR 150.50 | 6 jaar |
Weblogs over Christlum
24 januari 2020 door Wendy in 'Skigebieden onder de loep''
Tussen het Karwendelgebergte en de Brandenberger Alpen ligt de prachtige Achensee. De veschillende skigebieden in deze omgeving, Christlum, Rofan en Zwölferkopf, beschikken in totaal over zo'n 50 kilometer aan pistes. Daarnaast zijn er bij de dorpen Steinberg am Rofan en Wiesing ook nog een paar liften. Wanneer je naar de Achensee gaat, is het fijn om te weten welke pistes je niet over mag slaan. Wij zetten er vijf voor je op een rijtje. ... Meer ›