Laatste update: woensdag 27 januari 2021
Benieuwd naar de sneeuwhoogte in Mutters? Bij ons vind je alle informatie omtrent de sneeuwhoogte in Mutters, de geopende liften en pistes in het skigebied van Mutters. Ook zie je in het overzicht wanneer de laatste sneeuw is gevallen, de soort sneeuw en de kwaliteit van de pistes. Alle informatie over sneeuwhoogte in Mutters in één oogopslag.
Sneeuwhoogte dal110 cm | Loipes open (km)10.0 |
Dalafdaling open![]() | Wandelroutes open (km)8.0 |
De metingen van de sneeuwhoogten lopen gelijk met het winterseizoen. Het is mogelijk dat er buiten het seizoen een verouderde meting wordt getoond.
Hieronder vind je alle sneeuwinformatie over wintersport in Mutters. Naast de hoeveelheid sneeuw in het dal en op de berg zie je wanneer de laatste sneeuw is gevallen en hoeveel pistes er momenteel zijn geopend. Alle informatie over de sneeuwhoogte in het skigebied van Mutters staat vermeld in het onderstaande overzicht. P>
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal40 cm | Aantal km12.0 |
Sneeuwhoogte berg100 cm | Aantal liften open3 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 26 januari 2021 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal60 cm | Aantal km20.0 |
Sneeuwhoogte berg110 cm | Aantal liften open1 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 26 januari 2021 | Funparkoffen |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal20 cm | Aantal km16.0 |
Sneeuwhoogte berg90 cm | Aantal liften open6 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 26 januari 2021 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal110 cm | Aantal km45.0 |
Sneeuwhoogte berg150 cm | Aantal liften open9 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 26 januari 2021 | Funparkgesloten |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal29 cm | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte berg181 cm | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwpoeder | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 26 januari 2021 | Funparkgesloten |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal50 cm | Aantal km18.7 |
Sneeuwhoogte berg140 cm | Aantal liften open4 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 26 januari 2021 | Funparkoffen |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal70 cm | Aantal km13.0 |
Sneeuwhoogte berg100 cm | Aantal liften open5 |
Soort sneeuwkunstsneeuw | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 26 januari 2021 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal50 cm | Aantal km17.5 |
Sneeuwhoogte berg180 cm | Aantal liften open3 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 26 januari 2021 | Funparkgesloten |
Met de historische sneeuwhoogte van Mutters kun je zien hoeveel sneeuw er gemiddeld in het dorp en op de berg ligt. Ook de sneeuw van afgelopen wintersportseizoen in Mutters wordt weergegeven. Zo weet je ongeveer hoeveel sneeuw je kunt verwachten!
Meer informatie over het skigebied Olympia SkiWorld Innsbruck
![]() |
Brochure aanvraag |
![]() |
Accommodatie aanvraag |
![]() |
Snowalert aanvraag |