Op deze pagina vind je de actuele sneeuwhoogte in Frankrijk. Zo ben je altijd op de hoogte van de hoeveelheid sneeuw in jouw favoriete wintersportdorp. Is er verse sneeuw gevallen of laat de winter het afweten? Altijd een betrouwbaar beeld van de sneeuwhoogte in Frankrijk. Naast de sneeuw op de berg en in het dal vermelden wij ook de te verwachten sneeuw in Frankrijk. Let op: de sneeuwhoogte in Frankrijk worden alleen gemeten in het wintersportseizoen. Hierdoor is het mogelijk dat buiten het seizoen een verouderde sneeuwhoogte wordt weergegeven.
Dorpen | Sneeuwhoogte | Berg en dal | Pistes open | Verwacht |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 260 cm 218 cm | ![]() | 236 cm |
![]() | ![]() | 260 cm 218 cm | ![]() | 214 cm |
![]() | ![]() | 260 cm 218 cm | ![]() | 229 cm |
![]() | ![]() | 260 cm 218 cm | ![]() | 228 cm |
![]() | ![]() | 260 cm 218 cm | ![]() | 207 cm |
![]() | ![]() | 260 cm 218 cm | ![]() | 225 cm |
![]() | ![]() | 260 cm 218 cm | ![]() | 225 cm |
![]() | ![]() | 212 cm 162 cm | ![]() | 275 cm |
![]() | ![]() | 212 cm 162 cm | ![]() | 308 cm |
![]() | ![]() | 212 cm 162 cm | ![]() | 138 cm |
![]() | ![]() | 212 cm 162 cm | ![]() | 295 cm |
![]() | ![]() | 212 cm 162 cm | ![]() | 310 cm |
![]() | ![]() | 212 cm 162 cm | ![]() | 281 cm |
![]() | ![]() | 212 cm 162 cm | ![]() | 286 cm |
![]() | ![]() | 212 cm 162 cm | ![]() | 275 cm |
![]() | ![]() | 170 cm 130 cm | ![]() | 195 cm |
![]() | ![]() | 160 cm 110 cm | ![]() | 40 cm |
![]() | ![]() | 160 cm 70 cm | ![]() | 250 cm |
![]() | ![]() | 160 cm 70 cm | ![]() | 244 cm |
![]() | ![]() | 130 cm 40 cm | ![]() | 155 cm |
Dorpen | Sneeuwhoogte | Berg en dal | Pistes open | Verwacht |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 120 cm 70 cm | ![]() | 142 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 50 cm | ![]() | 130 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 50 cm | ![]() | 130 cm |
![]() | ![]() | 65 cm 35 cm | ![]() | 129 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 46 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 79 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 134 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 130 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 64 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 85 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 64 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 157 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 82 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 61 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 31 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 61 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 281 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 265 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 249 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 244 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 265 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 265 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 237 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 261 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 270 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 257 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 237 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 261 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 247 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 259 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 152 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 208 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 152 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 244 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 152 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 137 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 96 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 54 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 114 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 54 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 279 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 297 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 294 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 278 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 278 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 286 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 274 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 281 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 264 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 232 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 256 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 311 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 283 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 278 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 278 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 270 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 265 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 21 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 39 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 37 cm |
Snowplaza houdt je op de hoogte van de actuele sneeuwhoogte in Frankrijk. Tijdens het skiseizoen worden de sneeuwhoogten in Frankrijk dagelijks tussen 7:30 en 10:30 uur geactualiseerd door de plaatselijke VVV's en liftmaatschappijen. Ter plaatse wordt de verse sneeuw en de totale sneeuwhoogte gemeten en de sneeuwcondities bekeken. Vervolgens wordt dit doorgegeven aan Snowplaza. Mochten de sneeuwhoogten in Frankrijk niet kloppen dan kun je ons altijd mailen via: [email protected].