Laatste update: zaterdag 16 januari 2021
Benieuwd naar de sneeuwhoogte in Gmund? Bij ons vind je alle informatie omtrent de sneeuwhoogte in Gmund, de geopende liften en pistes in het skigebied van Gmund. Ook zie je in het overzicht wanneer de laatste sneeuw is gevallen, de soort sneeuw en de kwaliteit van de pistes. Alle informatie over sneeuwhoogte in Gmund in één oogopslag.
Sneeuwhoogte dalGeen informatie | Loipes open (km)4.5 |
Dalafdaling open![]() | Wandelroutes open (km)0.0 |
De metingen van de sneeuwhoogten lopen gelijk met het winterseizoen. Het is mogelijk dat er buiten het seizoen een verouderde meting wordt getoond.
Hieronder vind je alle sneeuwinformatie over wintersport in Gmund. Naast de hoeveelheid sneeuw in het dal en op de berg zie je wanneer de laatste sneeuw is gevallen en hoeveel pistes er momenteel zijn geopend. Alle informatie over de sneeuwhoogte in het skigebied van Gmund staat vermeld in het onderstaande overzicht. P>
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funparkgesloten |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal20 cm | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte berg50 cm | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 6 januari 2021 | Funparkgesloten |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funparkgesloten |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funparkgesloten |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
Meer informatie over het skigebied Tegernseer Tal