Serles is een klein maar fijn skigebied dat onderdeel uitmaakt van het Stubaital. De gemakkelijke pistes zorgen voor ontspannend skiplezier. Serles is de ideale plek voor beginners en kinderen om het skiën onder de knie te krijgen. Het skigebied is overzichtelijk en knus.
Serles heeft ook liefhebbers van rodelen en winterwandelen veel te bieden. Er zijn vier verschillende rodelbanen die uitmonden in het dal. Ontspan in de verschillende pisterestaurants en proef een van de lokale gerechten. Geniet van het met sneeuw bedekte winterlandschap.
Pistes | Liften | Extra informatie |
![]() | ![]() | Seizoenstartdecember |
![]() | ![]() | Seizoenseindemaart |
![]() | ![]() | Gletsjer![]() |
![]() | ![]() | Minimale hoogte982 m |
![]() | ![]() | Maximale hoogte1680 m |
Faciliteiten |
||
---|---|---|
Aantal pisterestaurants3 | Skidepot bij het dalstation![]() | |
Wat is gemiddelde prijs van 0,5 ltr bier?EUR 3.00 | Prijs skidepot per dag![]() | |
Wat is gemiddelde prijs brood met worst? EUR 6.00 | Gratis parkeren bij het dalstation![]() | |
Mooiste uitzicht op de bergen? ![]() | Prijs parkeren per dag![]() |
Tips voor beginners, experts en freeriders |
||
---|---|---|
Beginners | 1 km | |
Experts | 1 km | |
Langste piste | 1 km | |
Off-piste |
Freestyle & Freeride in Serles |
|
---|---|
Funparks![]() | Tables![]() |
Halfpipe![]() | Tables![]() |
Quaterpipe![]() | Rails![]() |
Boardercross![]() | Freeride toegestaan![]() |
Kickers![]() | Freeridezone![]() |
Skipasprijzen 6-dagen laagseizoen |
|||
---|---|---|---|
Laagseizoen | Kinderen | Volwassenen | Gratis tot |
SKI plus CITY Pass | EUR 142.00 | EUR 284.00 | 7 jaar |
Stubaier Gletscher | EUR 105.90 | EUR 211.70 | 10 jaar |
Schlick 2000 | EUR 104.90 | EUR 205.70 | 8 jaar |
Serles | EUR 85.00 | EUR 154.00 | 10 jaar |
Elfer | EUR 0 | EUR 0 | 9 jaar |
Skipasprijzen 6-dagen hoogseizoen |
Hoogseizoen | Kinderen | Volwassenen | Gratis tot |
---|---|---|---|
SKI plus CITY Pass | EUR 142.00 | EUR 284.00 | 7 jaar |
Stubaier Gletscher | EUR 128.30 | EUR 256.50 | 10 jaar |
Schlick 2000 | EUR 116.50 | EUR 228.50 | 8 jaar |
Serles | EUR 85.00 | EUR 154.00 | 10 jaar |
Elfer | EUR 0 | EUR 0 | 9 jaar |
Deze informatie geldt voor het skigebied Serles. Gedurende het wintersportseizoen wordt deze informatie dagelijks geaktualieerd
Toestand pistes | geen info |
Km pistes open | 0 |
Liften open | - |
Rodelbaan open | gesloten |
Snowpark | gesloten |
1 jul | Oostenrijkse taal: deze woorden moet je kennen |
29 jun | Nieuwe gondels voor de Matterhorn-Express in Zermatt |
24 jun | Uniek: suppen of varen onder het gletsjerijs van de Hintertuxer Gletscher |