Laatste update: vrijdag 13 december 2019
Benieuwd naar de sneeuwhoogte in Pichl-Reiteralm? Bij ons vind je alle informatie omtrent de sneeuwhoogte in Pichl-Reiteralm, de geopende liften en pistes in het skigebied van Pichl-Reiteralm. Ook zie je in het overzicht wanneer de laatste sneeuw is gevallen, de soort sneeuw en de kwaliteit van de pistes. Alle informatie over sneeuwhoogte in Pichl-Reiteralm in één oogopslag.
Sneeuwhoogte dorp30 cm | Loipes open (km)0.0 |
Dalafdaling open![]() | Wandelroutes open (km)5.9 |
De metingen van de sneeuwhoogten lopen gelijk met het winterseizoen. Het is mogelijk dat er buiten het seizoen een verouderde meting wordt getoond.
Hieronder vind je alle sneeuwinformatie over wintersport in Pichl-Reiteralm. Naast de hoeveelheid sneeuw in het dal en op de berg zie je wanneer de laatste sneeuw is gevallen en hoeveel pistes er momenteel zijn geopend. Alle informatie over de sneeuwhoogte in het skigebied van Pichl-Reiteralm staat vermeld in het onderstaande overzicht. P>
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte berg50 cm | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 2 december 2019 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal35 cm | Aantal km11.0 |
Sneeuwhoogte berg60 cm | Aantal liften open4 |
Soort sneeuwpoeder | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 10 december 2019 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funparkgesloten |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km2.5 |
Sneeuwhoogte berg40 cm | Aantal liften open4 |
Soort sneeuwkunstsneeuw | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 10 december 2019 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal30 cm | Aantal km60.0 |
Sneeuwhoogte berg70 cm | Aantal liften open32 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 10 december 2019 | Funparkgesloten |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funparkgesloten |
Met de historische sneeuwhoogte van Pichl-Reiteralm kun je zien hoeveel sneeuw er gemiddeld in het dorp en op de berg ligt. Ook de sneeuw van afgelopen wintersportseizoen in Pichl-Reiteralm wordt weergegeven. Zo weet je ongeveer hoeveel sneeuw je kunt verwachten!
Meer informatie over het skigebied Schladming-Dachstein
![]() |
Brochure aanvraag |
![]() |
Accommodatie aanvraag |
![]() |
Snowalert aanvraag |
![]() |
Skischolen boeken |