Laatste update: zondag 17 februari 2019
Benieuwd naar de sneeuwhoogte in Pichl-Reiteralm? Bij ons vind je alle informatie omtrent de sneeuwhoogte in Pichl-Reiteralm, de geopende liften en pistes in het skigebied van Pichl-Reiteralm. Ook zie je in het overzicht wanneer de laatste sneeuw is gevallen, de soort sneeuw en de kwaliteit van de pistes. Alle informatie over sneeuwhoogte in Pichl-Reiteralm in één oogopslag.
Sneeuwhoogte dorp140 cm | Loipes open (km)3.0 |
Dalafdaling open![]() | Wandelroutes open (km)0.0 |
De metingen van de sneeuwhoogten lopen gelijk met het winterseizoen. Het is mogelijk dat er buiten het seizoen een verouderde meting wordt getoond.
Hieronder vind je alle sneeuwinformatie over wintersport in Pichl-Reiteralm. Naast de hoeveelheid sneeuw in het dal en op de berg zie je wanneer de laatste sneeuw is gevallen en hoeveel pistes er momenteel zijn geopend. Alle informatie over de sneeuwhoogte in het skigebied van Pichl-Reiteralm staat vermeld in het onderstaande overzicht. P>
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal90 cm | Aantal km5.0 |
Sneeuwhoogte berg450 cm | Aantal liften open5 |
Soort sneeuwpoeder | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 12 februari 2019 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal140 cm | Aantal km15.0 |
Sneeuwhoogte berg230 cm | Aantal liften open7 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 11 februari 2019 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal80 cm | Aantal km12.0 |
Sneeuwhoogte berg170 cm | Aantal liften open4 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 11 februari 2019 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal244 cm | Aantal km15.0 |
Sneeuwhoogte berg264 cm | Aantal liften open5 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 12 februari 2019 | Funparkgesloten |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal120 cm | Aantal km24.0 |
Sneeuwhoogte berg300 cm | Aantal liften open11 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 12 februari 2019 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal85 cm | Aantal km32.0 |
Sneeuwhoogte berg240 cm | Aantal liften open5 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 12 februari 2019 | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dal140 cm | Aantal km123.0 |
Sneeuwhoogte berg200 cm | Aantal liften open45 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval 12 februari 2019 | Funparkoffen |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
Met de historische sneeuwhoogte van Pichl-Reiteralm kun je zien hoeveel sneeuw er gemiddeld in het dorp en op de berg ligt. Ook de sneeuw van afgelopen wintersportseizoen in Pichl-Reiteralm wordt weergegeven. Zo weet je ongeveer hoeveel sneeuw je kunt verwachten!
Meer informatie over het skigebied Schladming-Dachstein
![]() |
Brochure aanvraag |
![]() |
Accommodatie aanvraag |
![]() |
Snowalert aanvraag |
![]() |
Skischolen boeken |