Rangger Köpfl maakt deel uit van skigebied Olympia Skiworld Innsbruck en wordt ook wel de huisberg van Innsbruck genoemd. Waarschijnlijk komt dat, doordat ieder type skiër komt hier aan z’n trekken komt met ruim 17 kilometer aan pistes. Met de stad Innsbruck aan je voeten biedt Rangger Köfpl een verscheidenheid aan mogelijkheden. Kleintjes kunnen eindeloos oefenen in het kinderpark. Op vertoon van een familiepas hebben kinderen tot 10 jaar gratis toegang onder begeleiding van ouders.
Naast skiën kun je ook andere dingen doen op de Rangger Köpfl. Zin om te rodelen? Geniet dan van de 6 kilometer lange rodelbaan. Deze baan is ook in de avond beschikbaar tot 24.00 uur. De rustieke berghutten en panoramarestaurants van Rangger Köpfl met prachtige uitzichten laat het hart van vele wintersporters sneller kloppen.
Overzicht pistes & liften in Rangger Köpfl
Pistes | Liften | Extra informatie |
Blauwe pistes8,0 km | Sleepliften3 | Seizoenstart22 december |
Rode pistes9,0 km | Stoeltjeslift(en)0 | Seizoenseinde2 april |
Zwarte pistes0,0 km | Gondels2 | Gletsjer |
Skiroutes0,0 km | Treinen0 | Minimale hoogte817 m |
Totaal17,0 km | Capaciteit3500 pers/uur | Maximale hoogte2000 m |
Dorpen bij Rangger Köpfl
Andere deelskigebieden in Olympia SkiWorld Innsbruck
Faciliteiten |
Aantal pisterestaurants3 | Skidepot bij het dalstation |
Wat is gemiddelde prijs van 0,5 ltr bier? | Prijs skidepot per dag |
Wat is gemiddelde prijs brood met worst? | Gratis parkeren bij het dalstation |
Mooiste uitzicht op de bergen?  | Prijs parkeren per dagEUR 6.00 |
Tips voor beginners, experts en freeriders |
Beginners | de afdaling van Stiglreith naar Sulzstich, 2 km |
Experts | de afdaling Sulzstich bis Rangger Köpfl, 2 km 400 hoogtemeters |
Langste piste | de afdaling van de Rangger Köpfl tot het dalstation, 10 km blauw en rood |
Off-piste | in de omgeving van de Kögele |
Freestyle & Freeride in Rangger Köpfl |
Funparks 1 | Tables |
Halfpipe | Tables |
Quaterpipe | Rails |
Boardercross | Freeride toegestaan |
Kickers | Freeridezone |
Skipasprijzen 6-dagen laagseizoen |
Laagseizoen | Kinderen | Volwassenen | Gratis tot |
Rangger Köpfl | EUR 0 | EUR 0 | 5 jaar |
Axamer Lizum | EUR 117.50 | EUR 195.00 | 5 jaar |
Muttereralm | EUR 116.50 | EUR 195.00 | 6 jaar |
Patscherkofel | EUR 86.50 | EUR 144.50 | 10 jaar |
SKI plus CITY Pass | EUR 142.00 | EUR 284.00 | 7 jaar |
Skipasprijzen 6-dagen hoogseizoen |
Hoogseizoen | Kinderen | Volwassenen | Gratis tot | Rangger Köpfl | EUR 81.00 | EUR 161.00 | 5 jaar |
Axamer Lizum | EUR 130.00 | EUR 217.00 | 5 jaar |
Muttereralm | EUR 116.50 | EUR 195.00 | 6 jaar |
Patscherkofel | EUR 99.50 | EUR 165.00 | 10 jaar |
SKI plus CITY Pass | EUR 142.00 | EUR 284.00 | 7 jaar |