In dit overzicht vind je alle deelskigebieden in het skigebied Kleinwalsertal & Oberstdorf. Zo zie je onder meer het aantal pistekilometers in de gebieden onderverdeeld in groen, blauw, rood en zwart. Uitgebreidere informatie over de deelskigebieden van Kleinwalsertal & Oberstdorf vind je door op het skigebied te klikken. Vervolgens worden onder andere gegevens over de faciliteiten, pistes en liften weergegeven. Een compleet aanbod van informatie over wintersport op de pistes van Kleinwalsertal & Oberstdorf.
Skigebied | Groene pistes | Blauwe pistes | Rode pistes | Zwarte pistes | Skiroutes | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ifen | ![]() | 12 | 6 | 2 | ![]() | 20 |
Kanzelwand-Fellhorn | ![]() | 13 | 19 | 2 | ![]() | 34 |
Walmendinger Horn | ![]() | 4 | 8 | ![]() | ![]() | 12 |
Heuberg Arena | ![]() | 17 | 17 | ![]() | ![]() | 34 |
Nebelhorn | ![]() | 4 | 5 | 4 | ![]() | 13 |
Söllereck-Höllwies | ![]() | 9 | 6 | ![]() | ![]() | 15 |
Deze informatie geldt voor het skigebied Kleinwalsertal - Oberstdorf. Gedurende het wintersportseizoen wordt deze informatie dagelijks geaktualieerd
Toestand pistes | geen info |
Km pistes open | 0 |
Liften open | - |
Rodelbaan open | gesloten |
Snowpark |