Het deelgebied Belalp is onderdeel van het skigebied Belalp. Belalp beschikt over 60 km kilometer aan pistes, waarvan 20 kilometer blauw, 20 kilometer rood en 20 kilometer zwart. Iedere wintersporter vindt hier afdalingen van niveau maar ook wandelaars en langlaufers kunnen zich in deze omgeving vermaken. Het skigebied telt 11 liften. Naast informatie over pistes, liften en bergrestaurants vind je op deze pagina de actuele sneeuwhoogtes. Hieronder vind je meer over wintersporten in het skigebied Belalp.
Overzicht pistes & liften in Belalp
Pistes | Liften | Extra informatie |
Blauwe pistes20,0 km | Sleepliften6 | Seizoenstart18 december |
Rode pistes20,0 km | Stoeltjeslift(en)3 | Seizoenseinde3 april |
Zwarte pistes20,0 km | Gondels2 | Gletsjer |
Skiroutes0,0 km | Treinen0 | Minimale hoogte1322 m |
Totaal60,0 km | Capaciteit9870 pers/uur | Maximale hoogte3118 m |
Dorpen bij Belalp
Andere deelskigebieden in Belalp
Faciliteiten |
Aantal pisterestaurants9 | Skidepot bij het dalstation |
Wat is gemiddelde prijs van 0,5 ltr bier?EUR 6.00 | Prijs skidepot per dagEUR 2.00 |
Wat is gemiddelde prijs brood met worst? EUR 6.00 | Gratis parkeren bij het dalstation |
Mooiste uitzicht op de bergen?  | Prijs parkeren per dagEUR 12.00 |
Tips voor beginners, experts en freeriders |
Beginners | de beginnerspiste, 0.7 km |
Experts | de tunnelafdaling aan de westkant van de Hohstock, 4 km 700 hoogtemeters |
Langste piste | de afdaling van Hohstock naar Blatten, 12 km rood en zwart |
Off-piste | skitunnel Hohstock voor freeriders en diepsneeuw fans |
Freestyle & Freeride in Belalp |
Funparks 1 | Tables |
Halfpipe | Tables |
Quaterpipe | Rails |
Boardercross | Freeride toegestaan |
Kickers | Freeridezone |
Skipasprijzen 6-dagen laagseizoen |
Laagseizoen | Kinderen | Volwassenen | Gratis tot |
Skipass Belalp | CHF 147.00 | CHF 299.00 | 0 jaar |
Skipasprijzen 6-dagen hoogseizoen |
Hoogseizoen | Kinderen | Volwassenen | Gratis tot | Skipass Belalp | CHF 147.00 | CHF 299.00 | 0 jaar |