Op deze pagina vind je de actuele sneeuwhoogte in Frankrijk. Zo ben je altijd op de hoogte van de hoeveelheid sneeuw in jouw favoriete wintersportdorp. Is er verse sneeuw gevallen of laat de winter het afweten? Altijd een betrouwbaar beeld van de sneeuwhoogte in Frankrijk. Naast de sneeuw op de berg en in het dal vermelden wij ook de te verwachten sneeuw in Frankrijk. Let op: de sneeuwhoogte in Frankrijk worden alleen gemeten in het wintersportseizoen. Hierdoor is het mogelijk dat buiten het seizoen een verouderde sneeuwhoogte wordt weergegeven.
Dorpen | Sneeuwhoogte | Berg en dal | Pistes open | Verwacht |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 200 cm 150 cm | ![]() | 65 cm |
![]() | ![]() | 159 cm 96 cm | ![]() | 64 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 150 cm | ![]() | 63 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 150 cm | ![]() | 62 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 150 cm | ![]() | 59 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 150 cm | ![]() | 57 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 150 cm | ![]() | 57 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 150 cm | ![]() | 55 cm |
![]() | ![]() | 150 cm 70 cm | ![]() | 53 cm |
![]() | ![]() | 159 cm 96 cm | ![]() | 49 cm |
![]() | ![]() | 261 cm 30 cm | ![]() | 46 cm |
![]() | ![]() | 261 cm 30 cm | ![]() | 45 cm |
![]() | ![]() | 261 cm 30 cm | ![]() | 45 cm |
![]() | ![]() | 261 cm 30 cm | ![]() | 44 cm |
![]() | ![]() | 261 cm 30 cm | ![]() | 44 cm |
![]() | ![]() | 261 cm 30 cm | ![]() | 44 cm |
![]() | ![]() | 261 cm 30 cm | ![]() | 44 cm |
![]() | ![]() | 130 cm 50 cm | ![]() | 39 cm |
![]() | ![]() | 200 cm 150 cm | ![]() | 17 cm |
![]() | ![]() | 135 cm 100 cm | ![]() | 5 cm |
Dorpen | Sneeuwhoogte | Berg en dal | Pistes open | Verwacht |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 77 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 68 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 68 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 66 cm |
![]() | ![]() | 130 cm 50 cm | ![]() | 65 cm |
![]() | ![]() | 130 cm 50 cm | ![]() | 64 cm |
![]() | ![]() | 60 cm 5 cm | ![]() | 64 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 64 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 64 cm |
![]() | ![]() | 130 cm 50 cm | ![]() | 62 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 62 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 62 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 60 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 58 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 56 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 56 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 55 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 54 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 50 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 44 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 43 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 43 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 41 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 41 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 41 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 41 cm |
![]() | ![]() | 130 cm 50 cm | ![]() | 40 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 40 cm |
![]() | ![]() | 60 cm 5 cm | ![]() | 39 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 39 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 33 cm |
![]() | ![]() | 5 cm 0 cm | ![]() | 30 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 23 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 21 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 20 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 20 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 19 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 19 cm |
![]() | ![]() | 60 cm 20 cm | ![]() | 18 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 18 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 18 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 18 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 18 cm |
![]() | ![]() | 115 cm 35 cm | ![]() | 16 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 50 cm | ![]() | 16 cm |
![]() | ![]() | 100 cm 50 cm | ![]() | 16 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 14 cm |
![]() | ![]() | 80 cm 0 cm | ![]() | 13 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 10 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 9 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 9 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 8 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 8 cm |
![]() | ![]() | 90 cm 73 cm | ![]() | 7 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 7 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 7 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 5 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 5 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 4 cm |
![]() | ![]() | 0 cm 0 cm | ![]() | 0 cm |
Snowplaza houdt je op de hoogte van de actuele sneeuwhoogte in Frankrijk. Tijdens het skiseizoen worden de sneeuwhoogten in Frankrijk dagelijks tussen 7:30 en 10:30 uur geactualiseerd door de plaatselijke VVV's en liftmaatschappijen. Ter plaatse wordt de verse sneeuw en de totale sneeuwhoogte gemeten en de sneeuwcondities bekeken. Vervolgens wordt dit doorgegeven aan Snowplaza. Mochten de sneeuwhoogten in Frankrijk niet kloppen dan kun je ons altijd mailen via: [email protected].
![]() |
Brochure aanvraag |
![]() |
Accommodatie aanvraag |
![]() |
Snowalert aanvraag |
7 mrt | De 8 leukste verjaardagscadeaus voor wintersporters |
6 mrt | Goedkoop een wintersport boeken? Zo doe je dat! |
5 mrt | Eerste keer skiën? 5 handige tips! |