Sneeuwhoogte Zwitserland

Sneeuwhoogte skidorpen Zwitserland

Laatste update sneeuwhoogte: vrijdag 17 mei 2013

Ben je benieuwd naar de sneeuwhoogte in Zwitserland? In het onderstaande overzicht kun je snel en eenvoudig de sneeuwhoogte opzoeken van jouw favoriete wintersportbestemming. Een betrouwbaar en actueel overzicht van de sneeuwhoogten in Zwitserland vind je op snowplaza.nl. Let op: de sneeuwhoogten worden alleen gemeten in het wintersportseizoen. Hierdoor is het mogelijk dat buiten het seizoen een verouderde sneeuwhoogte wordt weergegeven.

Land Naam dorp Sneeuw dal Sneeuw berg Datum meting Verwacht
FLAG Adelboden 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Andermatt 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Anzère 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Arolla 0 cm 0 cm 22/04/2013 1 cm
FLAG Arosa 0 cm 0 cm 23/04/2013 6 cm
FLAG Bad Ragaz 0 cm 0 cm 08/04/2013 0 cm
FLAG Beckenried 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Belalp-Blatten-Naters 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Bellwald 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Bettmeralp 0 cm 0 cm 15/04/2013 1 cm
FLAG Bivio 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Braunwald 0 cm 0 cm 08/04/2013 0 cm
FLAG Breiten 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Brigels 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Bürchen 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Champéry 0 cm 0 cm 22/04/2013 0 cm
FLAG Chandolin 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Château-d'Oex 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Crans-Montana 0 cm 0 cm 29/04/2013 9 cm
FLAG Davos 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Disentis 0 cm 0 cm 23/04/2013 1 cm
FLAG Eischoll 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Elm 0 cm 0 cm 08/04/2013 0 cm
FLAG Engelberg 0 cm 460 cm 17/05/2013 0 cm
FLAG Falera 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Fiesch 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Flims 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Flumserberg 0 cm 0 cm 08/04/2013 0 cm
FLAG Frutigen 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Grächen 0 cm 0 cm 15/04/2013 1 cm
FLAG Grimentz 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Grindelwald 0 cm 0 cm 23/04/2013 3 cm
FLAG Gstaad 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Klosters 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG La Tzoumaz 0 cm 0 cm 30/04/2013 9 cm
FLAG Laax 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Lauterbrunnen 0 cm 0 cm 22/04/2013 0 cm
FLAG Lenk 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Lenzerheide 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Les Diablerets 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Leukerbad 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Leysin 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Lötschental 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Maloja 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Meiringen-Hasliberg 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Morgins 0 cm 0 cm 22/04/2013 0 cm
FLAG Mürren 0 cm 0 cm 23/04/2013 2 cm
FLAG Nendaz 0 cm 0 cm 30/04/2013 0 cm
FLAG Pontresina 0 cm 150 cm 17/05/2013 5 cm
FLAG Riederalp 0 cm 0 cm 15/04/2013 1 cm
FLAG Saas-Almagell 0 cm 0 cm 22/04/2013 0 cm
FLAG Saas-Fee Saastal 0 cm 0 cm 22/04/2013 0 cm
FLAG Saas-Grund 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Saint-Luc 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Samnaun 0 cm 0 cm 02/05/2013 7 cm
FLAG Savognin 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Scuol 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Sedrun 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Sils 0 cm 150 cm 17/05/2013 9 cm
FLAG Silvaplana 0 cm 150 cm 17/05/2013 0 cm
FLAG Sörenberg 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Splügen 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG St. Moritz 0 cm 150 cm 17/05/2013 1 cm
FLAG Tarasp-Vulpera 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Thyon-Les Collons 0 cm 0 cm 30/04/2013 0 cm
FLAG Torgon 0 cm 0 cm 22/04/2013 0 cm
FLAG Unterbäch 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Val d'Illiez-Champoussin & Les Crosets 0 cm 0 cm 22/04/2013 0 cm
FLAG Verbier 0 cm 0 cm 29/04/2013 0 cm
FLAG Vercorin 0 cm 0 cm 16/04/2013 0 cm
FLAG Veysonnaz 0 cm 0 cm 30/04/2013 0 cm
FLAG Villars-sur-Ollon 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Visperterminen 0 cm 0 cm 15/04/2013 0 cm
FLAG Wengen 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
FLAG Wildhaus 0 cm 0 cm 08/04/2013 0 cm
FLAG Zermatt 0 cm 230 cm 17/05/2013 0 cm
FLAG Zinal 0 cm 0 cm 15/04/2013 1 cm
FLAG Zweisimmen 0 cm 0 cm 23/04/2013 0 cm
Like ons en blijf op de hoogte!
Top Aanbiedingen
Lastminute Aanbiedingen
Snowplaza nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste wintersport- nieuws en exclusieve aanbiedingen!
Hierbij meld je je aan voor de onze nieuwsbrief met wintersportsportnieuws, aanbiedingen en het weerbericht die wij 1 a 2 keer per week versturen.
Bedankt voor het aanmelden!